熱門關(guān)鍵詞: 三效蒸發(fā)器 蒸發(fā)結(jié)晶器 廢水蒸發(fā)器 降膜蒸發(fā)器
咨詢熱線
0551-681059310551-68105931
衛(wèi)生級不銹鋼板框過濾器適用于濃度50%以下,粘度較低,含渣量較少的液體做密閉過濾,以達(dá)到提純、滅菌、澄清、精濾、脫活性碳、除微粒、半精濾的等要求。廣泛應(yīng)用在制藥、生化、食品飲料、水處理、釀造、石油、電子化工、電鍍、印染、環(huán)保等行業(yè),是處理各類液體的理想設(shè)備。
浮液用泵送入過濾器的每個(gè)密閉的濾室,在工作壓力的作用下,濾液透過濾膜或其它濾材,經(jīng)出液口排出,濾渣則留在框內(nèi)形成濾餅,從而達(dá)到固液分離目的。
設(shè)備結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
規(guī)格 | 層數(shù) | 過濾面積 | 過濾精度 (um) | 過濾壓力 | 水流量 | 電機(jī)功率 | 外型尺寸 | 進(jìn)口尺寸 (mm) | 出口尺寸 (mm) |
Φ100 | 10 | 0.078 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 | 15 | 15 |
Φ150 | 10 | 0.170 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.55 | 650×380×650 | 20 | 15 |
Φ200 | 10 | 0.314 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 0.55 | 650×400×700 | 20 | 15 |
Φ300 | 10 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 4.0 | 1.10 | 700×500×800 | 25 | 20 |
Φ400 | 10 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 6.0 | 1.10 | 900×600×1000 | 38 | 25 |
Φ400 | 16 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 9.0 | 1.50 | 1000×600×1000 | 38 | 25 |
Φ400 | 20 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 10 | 1.50 | 1100×600×1000 | 38 | 25 |
Φ400 | 24 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 12 | 2.20 | 1200×600×1000 | 38 | 25 |
Φ400 | 32 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | 14 | 2.20 | 1320×600×1000 | 45 | 25 |
注:有不同過濾精度可選,可加大過濾面積、可配防爆電機(jī)。24層以上為雙進(jìn)雙出加大流量,詳請咨詢客服。